Les équipes de la catéchèse et de la communication du Diocèse de Paris vous remercient de participer au jeu KT 2009 !
Pour les enfants de 8 à 12 ans, en lien avec tous les diocèses d’Île-de-France. Il est possible de jouer en famille, entre amis, louveteaux, jeannettes et louvettes, groupes de caté.
Comment se déroule le jeu ?
Les enfants jouent par équipe de 4 à 6 depuis : leur maison, une salle paroissiale, l’école…

Ils sont tous connectés à une même adresse Internet et répondent en direct à des questions sur Jésus, la Bible, la Foi...
Durée du jeu : 45 minutes.
A l’issue du jeu les enfants se retrouvent avec leurs adultes accompagnateurs pour la remise des prix et un grand goûter.
En 2009, la remise des prix a eu lieu à l’église Saint-Ferdinand des Ternes (Crypte Ste-Thérèse) à 15h45 autour de Mgr Renaud de Dinechin, évêque auxiliaire.

Les résultats
| Classement | Equipe | Paroisse | Points | Temps |
| 1 | Colosse | CM2 Paroisse St Ferdinand | 47 | 0h 11m 32s |
| 2 | Les redoutables | Patronage Notre-Dame | 46 | 0h 15m 31s |
| 3 | Petshops | Paroisse Notre Dame de la Salette | 46 | 0h 44m 01s |
| 4 | les lions | 45 | 0h 18m 55s | |
| 5 | les croisés | Paroisse Saint Ferdinand des Ternes | 44 | 0h 11m 53s |
| 6 | Les ptits loups | meute 11 Paris | 44 | 0h 45m 01s |
| 7 | JERUSALEM | Paroisse Notre-Damde de Bercy | 43 | 0h 07m 20s |
| 8 | buisson ardent | Paroisse Notre Dame de la Salette | 43 | 0h 14m 44s |
| 9 | étoile filante | Paroisse Notre Dame de la Salette | 42 | 0h 12m 59s |
| 10 | maou | Paroisse Saint Ferdinand des Ternes | 42 | 0h 16m 57s |
| 11 | Jésus | Paroisse St Joseph Artisan | 42 | 0h 20m 49s |
| 12 | Damas | Paroisse St Ferdinand des Ternes- KT CM2 | 42 | 0h 32m 14s |
| 13 | étoile | paroisse Ste Clotilde | 41 | 0h 16m 48s |
| 14 | Code | Paroisse Saint Pierre de Chaillot | 41 | 0h 17m 22s |
| 15 | Tibériade | Paroisse St Dominique | 39 | 0h 09m 23s |
| 16 | les tigres | Paroisse Saint Ferdinand des Ternes | 39 | 0h 14m 24s |
| 17 | Championnes | Paroisse Saint-Ferdinand des Ternes | 39 | 0h 17m 22s |
| 18 | Katomilton | Ecole de la trinité | 38 | 0h 10m 09s |
| 19 | civrystreetteam | Paroisse Saint François de Molitor | 38 | 0h 15m 37s |
| 20 | réponseàtout | St Ferdinand des Ternes | 38 | 0h 18m 59s |
| 21 | ste ursule 2 | Ecole ste Ursule | 38 | 0h 19m 07s |
| 22 | ste ursule 3 | Ecole ste Ursule | 38 | 0h 30m 04s |
| 23 | Anjoma | Ecole La Bruyère Sainte Isabelle | 37 | 0h 19m 40s |
| 24 | super étoile | Paroisse Notre Dame de la Salette | 37 | 0h 20m 07s |
| 25 | Fenoarivo | Ecole La Bruyère Sainte Isabelle | 37 | 0h 25m 19s |
| 26 | Mahasolo | Ecole La Bruyère Sainte Isabelle | 36 | 0h 20m 18s |
| 27 | denotremieux | FSE- Meute 1ère Paris ; Sizaine des blancs | 35 | 0h 09m 36s |
| 28 | les détectives | Paroisse Saint Ferdinand des Ternes | 34 | 0h 18m 45s |
| 29 | ste ursule 1 | Ecole ste Ursule | 31 | 0h 28m 13s |
| 30 | ste ursule 6 | Ecole ste Ursule | 30 | 0h 16m 28s |
| 31 | les antillais | Paroisse : saint dominique | 29 | 0h 14m 24s |
| 32 | Les Bloganes | Paroisse : Notre Dame des Otages | 29 | 0h 15m 58s |
| 33 | PIOUTES | Paroisse SAINT AUGUSTIN | 29 | 0h 19m 33s |
| 34 | Les internautes | Paroisse St Esprit | 28 | 0h 15m 25s |
| 35 | les ouistitis | Paroisse Saint François de Molitor | 27 | 0h 13m 57s |
| 36 | VMW | Paroisse Saint Esprit (PARIS12) | 26 | 0h 19m 57s |
| 37 | alesiakt | Paroisse Saint Pierre de Montrouge | 23 | 0h 48m 41s |
| 38 | Les Diablesses | Paroisse : Saint-Esprit | 20 | 0h 15m 34s |
